2017-01-09
ref -
總開關及內部無熔絲開關更新 (室內) | 迴 | 600 | 含工料 | |
燈具開關插座配線 | 具 | 400 | 含分段施工費,線材費4m內+100/m,必要性之構造內抽換線(雙切及接地線*1.3) | |
新作電視電話線路 | 處 | 800 | 含查線測試,分段施工費,線材費(無舊線不延長接線6m內+150/m),接線費 | |
新作及位移網路線路 | 處 | 800 | 含查線測試,分段施工費,線材費(無舊線不延長接線6m內+250/m),接線費 | |
網路主機位移及重新規劃 | 式 | 5000 | 含查線測試,分段施工費,線材費,接線費,box及面板可內含,施工前須確認位置 | |
專用插座(冷氣/廚房/浴室/電器) | 處 | 3500 | 含線材7m內超出每m400,插座孔,BOX,中一面板,工資 | |
電表前後重新配線(原主線負荷不足時) | 式 | 以現場拉線距離、困難度、線材選用估價 | ||
插座配線及分切開關出線口處理 | 迴 | 400 | 切口,插座孔,BOX,面板(開關國際星光/插座中一),分段施工費 | |
微調開關 | 式 | 400 | 切口,BOX,面板,零件接線費,分段施工費 | |
電子開關 | 式 | 400 | 切口,BOX,面板,零件接線費,分段施工費 | |
定時開關 | 式 | 900 | 切口,BOX,面板,零件接線費,分段施工費 | |
原插座/開關木做內位移1m內 | 處 | 350 | 含分段施工費,木做開孔,線材費(+100/m),三孔接地及雙切*1.3,用原面板 | |
原電視電話木做內位移1m內 | 處 | 550 | 含分段施工費,木做開孔,線材費(+100/m),用原面板 | |
開關切,插座孔,出線孔遷移 (磚牆) | 處 | 1200 | 含打石,配管,線材以PVC管保護(3m內超出每m400)不含面板及配線,不保證側光批土效果 | |
開關切,插座孔,出線孔遷移 (RC牆) | 處 | 1500 | 含打石,配管,線材以PVC管保護(3m內超出每m500)不含面板及配線,不保證側光批土效果 | |
開關切,插座孔,出線孔遷移 (天花板及梁) | 處 | 1500 | 含打石,配管,線材以PVC管保護(3m內超出每m700)不含面板及配線,不保證側光批土效果 | |
加壓馬達安裝 | 台 | 4500 | 含開關,白鐵管,1/4馬力 ,3C 2平方電纜線30元/m | |
水電工程補修工資 (含零料) | 工 | 3600 | 不含特殊材料 | |
電器專插5.5芯線(10m內) | 式 | 1500 | (不含切牆埋管) | |
浴室抽風機 | 式 | 1500 | (只含安裝) | |
1 | 衛浴設備給水排水冷水管配管 (鉸牙) | 件 | 4000 | 浴缸,淋浴間,洗臉盆各算一件 |
2 | 衛浴設備給水排水熱水管配管 (壓接) | 件 | 8000 | 浴缸,淋浴間,洗臉盆各算一件 |
3 | 廚房冷熱水,排水配管 (鉸牙) | 處 | 3500 | |
4 | 陽台冷熱水管,排水管移位 (鉸牙) | 處 | 3500 | 含一般龍頭 |
5 | 馬桶污水管修改 | 處 | 3500 | 不含地坪墊高 |
6 | 冷氣排水配管–暗(木作內) | 處 | 600 | 配pvc管 |
7 | 冷氣排水配管–暗(磚牆) | 處 | 1500 | 含打石,配pvc管 不含接線(3m內超出每m400) |
8 | 冷氣排水配管–暗(RC牆) | 處 | 2000 | 含打石,配pvc管 不含接線(3m內超出每m400) |
9 | 冷氣排水配管–明 | 處 | 300 | 配pvc管 |
1 | 省電BB 嵌燈組 23W | 盞 | 350 | 飛利浦BB燈管,含安裝零料,挖孔,分段施工費 |
2 | 鹵素嵌燈組 50W | 盞 | 400 | 含安裝零料,挖孔,分段施工費 |
3 | 連體式(不斷光)層板燈 20W | 盞 | 400 | 飛利浦太陽燈管,含安裝零料,分段施工費 |
4 | 連體式層板燈 40W | 盞 | 600 | 飛利浦太陽燈管,含安裝零料,分段施工費 |
5 | 電子連體式層板燈 20W | 盞 | 400 | |
6 | 電子連體式層板燈 40W | 盞 | 600 | |
7 | 細管電子連體式層板燈 20W | 盞 | 520 | 飛利浦太陽燈管,含安裝零料,分段施工費 |
8 | 細管電子連體式層板燈 40W | 盞 | 780 | 飛利浦太陽燈管,含安裝零料,分段施工費 |
9 | 軌道燈 50W + 軌道 | 盞 | 450 | 含安裝零料,分段施工費 |
10 | 緊急照明燈 | 盞 | 400 | |
11 | 燈具安裝工資 (以燈泡計算) | 盞 | 100 | 不包含配線(特殊燈具另計) |
1 | 撒水頭延伸或縮短 | 處 | 1200 | |
2 | 撒水頭更新 | 處 | 500 | 不含器具,器具另議 |
3 | 消防感知器移位或更新 | 處 | 500 | 不含器具,器具另議 |
1 | 瓦斯偵測器移位或更新 | 處 | 專業廠商施工不含器具,器具另議 | |
2 | 瓦斯管路移位或更新 (明管) | 尺 | 短距離遷移 | |
3 | 瓦斯管路移位或更新 | 式 | 長距離遷移 | |
4 | 瓦斯錶移設申請費 | 式 | 依實際狀況而定 | |
1 | 浴室配件安裝/馬桶.面盆.浴缸 | 件 | 1500 | 浴缸.洗面盆.馬桶各算一件 |
2 | 浴廁-面盆組 馬桶 淋浴龍頭 或淋浴柱安裝 | 式 | 2000 | 浴缸.洗面盆.馬桶各算一件 |
3 | 藝術龍頭 | 件 | 550 | 非公司產品 |
4 | 排風機 | 件 | 350 | 非公司產品 |
5 | 客浴化妝鏡 | 件 | 350 | 非公司產品 |
6 | 化妝品架 | 件 | 350 | 非公司產品 |
7 | 三層架 | 件 | 350 | 非公司產品 |
8 | 蓮蓬龍頭 | 件 | 350 | 非公司產品 |
9 | 雙桿毛巾架 | 件 | 350 | 非公司產品 |
10 | 肥皂盤 | 件 | 350 | 非公司產品 |
11 | 毛巾掛環 | 件 | 350 | 非公司產品 |
12 | 掛衣勾 | 件 | 350 | 非公司產品 |
13 | 鏡子 | 件 | 350 | 非公司產品 |
14 | 漱口杯架 | 件 | 350 | 非公司產品 |
15 | 置物價 | 件 | 350 | 非公司產品 |
1 | 廚房-給排水,電氣管路修改 | 式 | 8000 | 不含瓦斯管路位移 |
2 | 浴廁-冷熱水管,排水管路,電氣移位 (鉸牙) | 間 | 9500 | 不含地坪墊高 |
3 | 浴廁-冷熱水管,排水管路,電氣移位 (壓接) | 間 | 15000 | 不含地坪墊高 |
4 | 新作廚房-給排水,電氣管路修改 (整間位移) | 式 | 12000 | 不含瓦斯管路位移 |
5 | 新作浴廁-冷熱水管,排水管路,電氣移位 (鉸牙) (整間位移) | 間 | 15000 | 不含地坪墊高 |
6 | 新作浴廁-冷熱水管,排水管路,電氣移位(壓接) (整間位移) | 間 | 12000 | 不含地坪墊高 |
7 | 全室電線更新 | 坪 | 800 | 含線材,插座孔,BOX,面板,工資,不含當層電箱 |
8 | 舊屋改裝水電概估(水及電管路變動) | 坪 | 1200 | 不含燈具(大小崁燈層板燈主燈)及安裝,電表前後線路重配,電錶更新 |
1 | 水電點工點料外加10%監管費 | 工 | 3200 | 特殊工法及新工法點工施作不含材料另加10%(內含工具損耗/油 |
ref -
沒有留言:
張貼留言