2017-01-09
家庭水電維修工資價目表(台北縣市)
ref -
家庭水電維修工資價目表(台北縣市)
更換:開關/插座 | 只 | $150 | |
更換無熔絲開關(一般家庭) | 只 | $550 | 總開關另計 |
安裝日光燈(雙管以內) | 具 | $250 | 雙管以上每加一管+ $ 80 (燈具位置3.5公尺高以上另計.管料線材開關另計 ) |
一般水龍頭 | 個 | $150 | |
混合水龍頭 | 個 | $500 | |
單槍水龍頭 | 個 | $500 | |
更換馬桶 | 組 | $1,200 | 不含清運(高級品另議) |
更換低水箱 | 組 | $500 | 不含清運 |
更換高水箱 | 組 | $900 | 不含清運 |
更換面盆 | 組 | $1,200 | 不含清運(高級品另議) |
更換軟管 | 條 | $150 | |
安裝熱水器 | 台 | $800 | 電熱水爐視電源線長度以及現場實際情形另行議價 |
安裝加壓馬達 | 組 | $1,800 | 給水管送水管及電源在二公尺半徑以內 |
安裝一般馬達 | 台 | $800 | 2馬力以內,不含修改水管 |
安裝面盆其它配件 | 組 | $800 | |
太陽能電熱管 | 組 | $1,200 | (4kw)取消 |
安裝水塔 | 個 | $4,500 | 不含吊車費用 |
清洗水塔(S.T) | 1噸 | $1,200起 | |
加裝水錶 | 個 | $800 | |
清洗水塔(R.C ) | 個 | $1,000 | |
更換排氣風扇(一般家庭用) | 個 | $380起 | 位置3.5公尺高另議.管料線材開關另計 |
更換排氣風扇(工業用) | 個 | $800起 | 位置3.5公尺高另議.管料線材開關另計 |
更換水塔浮球其它配件(S.T) | 件 | $500 | |
更換水塔浮球其它配件(R.C) | 件 | $600起 | |
低電壓極棒式水位自動抽水機電控維修 | 一式 | $1800 | |
安裝浴室配件 | 件 | $300 | |
安裝燈座(塑膠殼) | 個 | $80 | 高度3.5公尺以上另議.管料線材開關另計 |
美術燈安裝 | 個 | $100起 | 高級品另議.高度3.5公尺以上另議.管料線材開關另計 |
水電工師傅出外勤 | 天 | 2500元 | 攜帶基本工具+電表 (若需使用電動工具另計) |
新設電燈開關 | 開 | $580起 | |
新設插座(一插) | 組 | $580起 | |
基本出差費 | 時 | $300-500 | |
15cm內嵌燈(開孔) | 盞 | $80 | 位置3.5公尺高另議.管料線材開關另計 |
T5燈組 | 組 | $250-500 | |
T5層板燈 | 組 | $180起 | 特價商品 |
東亞20W(白光) | 支 | $28 | 每箱內有20支 |
菲利浦20W(太陽燈管) | 支 | $50 | 每箱內有20支 |
東亞40W(雙管無夜燈)山型燈具 | 盞 | $580 |
ref -
沒有留言:
張貼留言