2017-01-09
ref -
水電修繕工資價目表(電力系統) | ||||
項次 | 項目 | 單位 | 工資 | 備註 |
1 | 更換插座 | 1組 | 100 | 材料另計 |
2 | 新增插座 | 1組 | 500起 | 材料另計 |
3 | 更換開關 | 1切 | 100 | 材料另計 |
4 | 新增開關 | 1切 | 500起 | 材料另計 |
5 | 更換日光燈具 崁燈 | 1組 | 200 | 材料另計 |
6 | 安裝吊扇 | 1組 | 800 | 材料另計 |
7 | 更換無熔絲開關(總開關另計) | 1只 | 300 | 材料另計 |
8 | 更換排氣風扇 | 1個 | 400 | 材料另計 |
9 | 更換排氣風扇(工業用) | 1個 | 800 | 材料另計 |
10 | 美術燈具安裝 | 1組 | 400起 | 材料另計 |
11 | 上下水塔自動抽水控制器維修 | 1式 | 1,800 | 材料另計 |
水電修繕工資價目表(給水系統 排水系統 衛浴設備) | ||||
項次 | 項目 | 單位 | 工資 | 備註 |
1 | 更換水龍頭 | 1支 | 100 | 材料另計 |
2 | 更換沐浴、臉盆、廚房混合水龍頭 | 1組 | 500 | 材料另計 |
3 | 更換臉盆排水另件 | 1組 | 600 | 材料另計 |
4 | 更換馬桶水箱另件 | 1組 | 600 | 材料另計 |
5 | 廚房,浴室,陽台排水阻塞通管 | 2公尺內 | 800 | |
6 | 更換浴室高壓軟管 | 1條 | 100 | 材料另計 |
7 | 安裝浴室毛巾架..等配件 | 1件 | 200 | 材料另計 |
8 | 安裝浴室鏡台(安裝浴室木質鏡800))))) | 1組 | 500 | 材料另計 |
9 | 更換馬桶 | 1套 | 1,200 | 材料另計 |
10 | 更換臉盆 | 1套 | 1,200 | 材料另計 |
11 | 廚房排水阻塞通管 | 2公尺內 | 1,500 | |
12 | 更換加壓馬達 | 1台 | 800 | 材料另計 |
13 | 新設加壓馬達(含水管、電源線2公尺內) | 1台 | 1,500 | 馬達另計 |
14 | 更換抽水馬達(2馬力內) | 1台 | 800 | 馬達材料另計 |
15 | 安裝白鐵水塔(若需吊車費用另計) | 1座 | 2,500 | 材料另計 |
16 | 更換水塔浮球開關另件白鐵(ST) | 1件 | 300 | 材料另計 |
17 | 更換水塔浮球開關另件水泥建造(RC) | 1件 | 600 | 材料另計 |
18 | 1噸水塔清洗白鐵(ST) | 1座 | 800 | 材料另計 |
19 | 1噸水塔清洗水泥建造(RC) | 1座 | 1,000 | 材料另計 |
20 | 安裝熱水器 | 1台 | 600 | 設備材料另計 |
21 | 安裝強制排氣熱水器 | 1台 | 1,000 | 設備材料另計 |
22 | 安裝油煙機 | 1台 | 700 | 設備材料另計 |
23 | 安裝瓦斯爐 | 1台 | 500 | 設備材料另計 |
24 | 牆面滲水抓漏 | 現場估價 | ||
25 | 更換廚房、浴室冷水管熱水管明管施配 冷水管材質南亞PVC管 熱水管材質白鐵管 | 1套 | 25,000 | 工資+材料 |
ref -
沒有留言:
張貼留言